Amazon
1.825 offene IT-Stellen · Stellt mehr ein als üblich · amazon.com
FinTech (SFF exhibitor)
Branche
Standorte
| Seattle, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 516 Stellen |
| Bengaluru, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 76 Stellen |
| San José, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 127 Stellen |
| Austin, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 81 Stellen |
| New York City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 88 Stellen |
| Arlington, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 76 Stellen |
| Hyderabad, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 45 Stellen |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 62 Stellen |
| Vancouver, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | 38 Stellen |
| Washington, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 54 Stellen |
| Dublin, Irland | Büro | Stellenanzeigen | 58 Stellen |
| San Francisco, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 29 Stellen |
| Toronto, Kanada | Büro | Stellenanzeigen | 25 Stellen |
| Tokio, Japan | Büro | Stellenanzeigen | 33 Stellen |
| Tel Aviv, Israel | Büro | Stellenanzeigen | 33 Stellen |
| Boston, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 24 Stellen |
| Dallas, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 23 Stellen |
| Haifa, Israel | Büro | Stellenanzeigen | 27 Stellen |
| Denver, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 26 Stellen |
| São Paulo, Brasilien | Büro | Stellenanzeigen | 20 Stellen |
| San Diego, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 14 Stellen |
| Melbourne, Australien | Büro | Stellenanzeigen | 10 Stellen |
| Berlin, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 12 Stellen |
| Northridge, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Madrid, Spanien | Büro | Stellenanzeigen | 16 Stellen |
| Chennai, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Atlanta, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Mexiko-Stadt, Mexiko | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| München, Deutschland | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Neu-Delhi, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| Jersey City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 7 Stellen |
| East Palo Alto, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 13 Stellen |
| Shenzhen, China | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Courbevoie, Frankreich | Büro | Stellenanzeigen | 10 Stellen |
| Maryland City, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 5 Stellen |
| Seoul, Südkorea | Büro | Stellenanzeigen | 9 Stellen |
| Santa Monica, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 4 Stellen |
| Cambridge, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 3 Stellen |
| Pasadena, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 1 Stelle |
| Zürich, Schweiz | Büro | Stellenanzeigen | 10 Stellen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, Vereinigte Staaten | senior | 66 | nicht angegeben, hybrid | — | |
| — | 61 | nicht angegeben | — | ||
| — | 50 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 37 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| lead | 35 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 24 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 21 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 15 | nicht angegeben | — | ||
| San José, Vereinigte Staaten | — | 25 | nicht angegeben | — | |
| senior | 16 | nicht angegeben | — | ||
| — | 14 | nicht angegeben, Büro | — | ||
| senior | 14 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 8 | nicht angegeben, hybrid | — | ||
| lead | 6 | nicht angegeben, hybrid | — | ||
| lead | 5 | nicht angegeben | — | ||
| — | 5 | nicht angegeben | — | ||
| New York City, Vereinigte Staaten | senior | 14 | nicht angegeben | — | |
| lead | 10 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 10 | nicht angegeben | — | ||
| — | 8 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 7 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 5 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| Austin, Vereinigte Staaten | — | 14 | nicht angegeben | — | |
| — | 6 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 5 | nicht angegeben | — | ||
| — | 5 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| Arlington, Vereinigte Staaten | lead | 11 | nicht angegeben | — | |
| senior | 9 | nicht angegeben | — | ||
| — | 7 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 6 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 6 | nicht angegeben | $10.000/Monat | ||
| — | 6 | nicht angegeben | — | ||
| — | 4 | nicht angegeben | — | ||
| — | 4 | nicht angegeben | — | ||
| Bengaluru, Indien | lead | 15 | nicht angegeben | — | |
| lead | 7 | nicht angegeben, hybrid | — | ||
| senior | 7 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| — | 5 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| — | 4 | nicht angegeben | — | ||
| — | 2 | nicht angegeben | — | ||
| London, Vereinigtes Königreich | senior | 14 | nicht angegeben, Büro | — | |
| — | 9 | nicht angegeben | — | ||
| — | 5 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 4 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 3 | nicht angegeben, hybrid | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| Dublin, Irland | — | 19 | nicht angegeben | — | |
| — | 7 | nicht angegeben, hybrid | — | ||
| — | 6 | nicht angegeben | — | ||
| — | 4 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| Washington, Vereinigte Staaten | — | 9 | nicht angegeben | — | |
| senior | 7 | nicht angegeben | — | ||
| — | 6 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| — | 4 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 4 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| Hyderabad, Indien | senior | 6 | nicht angegeben | — | |
| senior | 6 | nicht angegeben | — | ||
| junior | 5 | nicht angegeben | — | ||
| — | 4 | nicht angegeben | — | ||
| — | 3 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 3 | nicht angegeben | — | ||
| — | 2 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| Vancouver, Kanada | — | 12 | nicht angegeben | — | |
| — | 6 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 3 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 2 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 2 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| Tokio, Japan | senior | 18 | nicht angegeben, hybrid | — | |
| — | 3 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 2 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 2 | nicht angegeben | — | ||
| — | 2 | nicht angegeben | — | ||
| — | 2 | nicht angegeben | — | ||
| lead | 2 | nicht angegeben | — | ||
| senior | 1 | nicht angegeben | — |
Remote aus: Vereinigte Staaten 10, Irland 1, Kanada 1
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-06-29 · Neueste Stelle: 2026-10-23
Wo sie einstellen
Vereinigte Staaten 1.171Indien 138Vereinigtes Königreich 89Kanada 68Israel 60Irland 59Japan 35Deutschland 20Brasilien 20Spanien 17Australien 13Frankreich 12Schweiz 11China 11Südkorea 9Remote 12
Offene Stellen 1.825
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Karriereseite: amazon.jobs/en
Ähnliche Unternehmen
Stand der Daten: 2026-11-05. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.