Amazon
1825 otwartych ofert pracy IT · Rekrutuje więcej niż zwykle · amazon.com
FinTech (SFF exhibitor)
Branża
Biura
| Seattle, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 516 ofert |
| Bengaluru, Indie | Biuro | oferty pracy | 76 ofert |
| San Jose, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 127 ofert |
| Austin, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 81 ofert |
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 88 ofert |
| Arlington, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 76 ofert |
| Hyderabad, Indie | Biuro | oferty pracy | 45 ofert |
| Londyn, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | 62 oferty |
| Vancouver, Kanada | Biuro | oferty pracy | 38 ofert |
| Waszyngton, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 54 oferty |
| Dublin, Irlandia | Biuro | oferty pracy | 58 ofert |
| San Francisco, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 29 ofert |
| Toronto, Kanada | Biuro | oferty pracy | 25 ofert |
| Tokio, Japonia | Biuro | oferty pracy | 33 oferty |
| Tel Awiw, Izrael | Biuro | oferty pracy | 33 oferty |
| Boston, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 24 oferty |
| Dallas, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 23 oferty |
| Hajfa, Izrael | Biuro | oferty pracy | 27 ofert |
| Denver, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 26 ofert |
| São Paulo, Brazylia | Biuro | oferty pracy | 20 ofert |
| San Diego, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 14 ofert |
| Melbourne, Australia | Biuro | oferty pracy | 10 ofert |
| Berlin, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 12 ofert |
| Northridge, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Madryt, Hiszpania | Biuro | oferty pracy | 16 ofert |
| Ćennaj, Indie | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Atlanta, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| Meksyk, Meksyk | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| Monachium, Niemcy | Biuro | oferty pracy | 6 ofert |
| New Delhi, Indie | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| Jersey City, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 7 ofert |
| East Palo Alto, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 13 ofert |
| Shenzhen, Chiny | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Courbevoie, Francja | Biuro | oferty pracy | 10 ofert |
| Maryland City, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 5 ofert |
| Seul, Korea Południowa | Biuro | oferty pracy | 9 ofert |
| Santa Monica, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 4 oferty |
| Cambridge, Wielka Brytania | Biuro | oferty pracy | 3 oferty |
| Pasadena, Stany Zjednoczone | Biuro | oferty pracy | 1 oferta |
| Zurych, Szwajcaria | Biuro | oferty pracy | 10 ofert |
Kogo i gdzie zatrudniają
Otwarte oferty według miejsca, roli i poziomu. Stawka to mediana przy 3+ wynagrodzeniach, w innym razie zakres z ofert.
| Miejsce | Rola | Poziom | Oferty | Tryb | Stawka |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, Stany Zjednoczone | senior | 66 | nieokreślony, hybrydowo | — | |
| — | 61 | nieokreślony | — | ||
| — | 50 | nieokreślony | — | ||
| lead | 37 | nieokreślony, biuro | — | ||
| lead | 35 | nieokreślony | — | ||
| senior | 24 | nieokreślony | — | ||
| senior | 21 | nieokreślony | — | ||
| senior | 15 | nieokreślony | — | ||
| San Jose, Stany Zjednoczone | — | 25 | nieokreślony | — | |
| senior | 16 | nieokreślony | — | ||
| — | 14 | nieokreślony, biuro | — | ||
| senior | 14 | nieokreślony | — | ||
| senior | 8 | nieokreślony, hybrydowo | — | ||
| lead | 6 | nieokreślony, hybrydowo | — | ||
| lead | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 5 | nieokreślony | — | ||
| Nowy Jork, Stany Zjednoczone | senior | 14 | nieokreślony | — | |
| lead | 10 | nieokreślony | — | ||
| senior | 10 | nieokreślony | — | ||
| — | 8 | nieokreślony | — | ||
| senior | 7 | nieokreślony | — | ||
| lead | 5 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| Austin, Stany Zjednoczone | — | 14 | nieokreślony | — | |
| — | 6 | nieokreślony | — | ||
| senior | 5 | nieokreślony | — | ||
| lead | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 5 | nieokreślony | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| Arlington, Stany Zjednoczone | lead | 11 | nieokreślony | — | |
| senior | 9 | nieokreślony | — | ||
| — | 7 | nieokreślony | — | ||
| senior | 6 | nieokreślony | — | ||
| senior | 6 | nieokreślony | $10 000/mies. | ||
| — | 6 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| Bengaluru, Indie | lead | 15 | nieokreślony | — | |
| lead | 7 | nieokreślony, hybrydowo | — | ||
| senior | 7 | nieokreślony | — | ||
| junior | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 5 | nieokreślony | — | ||
| senior | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| Londyn, Wielka Brytania | senior | 14 | nieokreślony, biuro | — | |
| — | 9 | nieokreślony | — | ||
| — | 5 | nieokreślony | — | ||
| lead | 4 | nieokreślony | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony, hybrydowo | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| Dublin, Irlandia | — | 19 | nieokreślony | — | |
| — | 7 | nieokreślony, hybrydowo | — | ||
| — | 6 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| Waszyngton, Stany Zjednoczone | — | 9 | nieokreślony | — | |
| senior | 7 | nieokreślony | — | ||
| — | 6 | nieokreślony | — | ||
| senior | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| senior | 4 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| Hyderabad, Indie | senior | 6 | nieokreślony | — | |
| senior | 6 | nieokreślony | — | ||
| junior | 5 | nieokreślony | — | ||
| — | 4 | nieokreślony | — | ||
| — | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 3 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| Vancouver, Kanada | — | 12 | nieokreślony | — | |
| — | 6 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| senior | 3 | nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| Tokio, Japonia | senior | 18 | nieokreślony, hybrydowo | — | |
| — | 3 | nieokreślony | — | ||
| senior | 2 | nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| — | 2 | nieokreślony | — | ||
| lead | 2 | nieokreślony | — | ||
| senior | 1 | nieokreślony | — |
Zdalnie zatrudniają z: Stany Zjednoczone 10, Irlandia 1, Kanada 1
Technologie w ofertach
Na stronie firmy
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Dynamika rekrutacji
Pierwsza oferta: 2026-06-29 · Ostatnia oferta: 2026-10-23
Gdzie zatrudniają
Stany Zjednoczone 1171Indie 138Wielka Brytania 89Kanada 68Izrael 60Irlandia 59Japonia 35Niemcy 20Brazylia 20Hiszpania 17Australia 13Francja 12Szwajcaria 11Chiny 11Korea Południowa 9Zdalnie 12
Otwarte oferty 1825
Ładowanie…
Kanały rekrutacji
Strona kariery: amazon.jobs/en
Podobne firmy
Dane na dzień 2026-11-05. Źródła: oferty pracy zebrane przez Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, strony firm. Osób i kontaktów nie publikujemy.