Amazon
2027 empleos IT abiertos · Contratando · amazon.com
FinTech (SFF exhibitor)
Sector
$14.088
mediana, USD/mes
Oficinas
| Seattle, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 583 empleos |
| Bengaluru, India | Oficina | ofertas de empleo | 91 empleos |
| San José, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 139 empleos |
| Austin, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 90 empleos |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 91 empleos |
| Arlington, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 87 empleos |
| Hyderabad, India | Oficina | ofertas de empleo | 46 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 77 empleos |
| Vancouver, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 46 empleos |
| Washington, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 60 empleos |
| Dublín, Irlanda | Oficina | ofertas de empleo | 63 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 28 empleos |
| Toronto, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 26 empleos |
| Tokio, Japón | Oficina | ofertas de empleo | 33 empleos |
| Tel Aviv, Israel | Oficina | ofertas de empleo | 33 empleos |
| Boston, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 26 empleos |
| Dallas, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 32 empleos |
| Haifa, Israel | Oficina | ofertas de empleo | 26 empleos |
| Denver, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 32 empleos |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 17 empleos |
| San Diego, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 15 empleos |
| Melbourne, Australia | Oficina | ofertas de empleo | 11 empleos |
| Berlín, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 10 empleos |
| Northridge, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Madrid, España | Oficina | ofertas de empleo | 15 empleos |
| Chennai, India | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Atlanta, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Ciudad de México, México | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Múnich, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Nueva Delhi, India | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Jersey City, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| East Palo Alto, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 12 empleos |
| Shenzhen, China | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Courbevoie, Francia | Oficina | ofertas de empleo | 10 empleos |
| Maryland City, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Seúl, Corea del Sur | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Santa Mónica, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Cambridge, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Pasadena, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Zúrich, Suiza | Oficina | ofertas de empleo | 10 empleos |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, Estados Unidos | — | 78 | no indicado, oficina | $14.088/mes (mediana) | |
| senior | 66 | no indicado, oficina, híbrido | $16.479/mes (mediana) | ||
| — | 46 | no indicado, oficina | $18.129/mes | ||
| lead | 37 | no indicado, oficina | $20.604/mes | ||
| lead | 33 | no indicado, oficina | — | ||
| senior | 22 | no indicado, oficina | $19.708/mes | ||
| — | 20 | no indicado, oficina | $14.088/mes (mediana) | ||
| senior | 19 | no indicado, oficina | — | ||
| San José, Estados Unidos | — | 26 | no indicado, oficina | $15.421–$17.662/mes | |
| — | 19 | no indicado, oficina | $16.200/mes (mediana) | ||
| senior | 15 | no indicado, oficina | $18.950/mes | ||
| senior | 14 | no indicado | — | ||
| senior | 11 | no indicado, oficina, híbrido | $17.317–$18.950/mes | ||
| senior | 6 | no indicado, oficina | $17.942–$18.950/mes | ||
| lead | 5 | no indicado, oficina | $20.850/mes | ||
| — | 5 | no indicado, oficina | $16.200/mes | ||
| Bengaluru, India | lead | 14 | no indicado | — | |
| lead | 8 | no indicado, híbrido, oficina | — | ||
| senior | 7 | no indicado | — | ||
| middle | 5 | oficina | — | ||
| junior | 5 | no indicado | — | ||
| senior | 5 | no indicado | — | ||
| — | 4 | oficina, no indicado | — | ||
| — | 4 | no indicado | — | ||
| Nueva York, Estados Unidos | senior | 13 | no indicado | — | |
| lead | 10 | no indicado | — | ||
| senior | 10 | no indicado | — | ||
| senior | 8 | no indicado, oficina | $18.021/mes | ||
| — | 8 | no indicado | — | ||
| lead | 5 | no indicado | — | ||
| — | 3 | no indicado, oficina | $14.088/mes | ||
| lead | 3 | no indicado | — | ||
| Austin, Estados Unidos | — | 13 | no indicado, oficina | $15.496/mes | |
| — | 9 | no indicado, oficina | $14.088/mes (mediana) | ||
| senior | 6 | oficina, no indicado | $16.479/mes (mediana) | ||
| lead | 6 | no indicado, oficina | $14.804/mes | ||
| senior | 5 | no indicado | — | ||
| senior | 4 | no indicado, oficina | $17.317/mes | ||
| — | 4 | no indicado | — | ||
| — | 3 | no indicado, oficina | $15.808/mes | ||
| Arlington, Estados Unidos | lead | 12 | no indicado, oficina | $10.758–$15.058/mes | |
| — | 8 | oficina, no indicado | $10.758/mes (mediana) | ||
| senior | 8 | no indicado | — | ||
| — | 7 | no indicado, oficina | $14.825/mes | ||
| senior | 7 | no indicado, oficina | $16.879/mes | ||
| — | 7 | no indicado | — | ||
| senior | 6 | no indicado | $10.000/mes | ||
| — | 4 | oficina, no indicado | $10.796–$14.088/mes | ||
| Londres, Reino Unido | senior | 14 | no indicado, oficina | — | |
| lead | 9 | oficina, no indicado | — | ||
| — | 9 | no indicado | — | ||
| — | 6 | oficina, no indicado | — | ||
| — | 5 | no indicado | — | ||
| senior | 4 | no indicado | — | ||
| senior | 4 | no indicado | — | ||
| senior | 3 | no indicado, híbrido | — | ||
| Dublín, Irlanda | — | 19 | no indicado, oficina | — | |
| — | 7 | no indicado, híbrido | — | ||
| — | 7 | no indicado | — | ||
| lead | 5 | no indicado, oficina | — | ||
| — | 4 | no indicado | — | ||
| senior | 3 | no indicado | — | ||
| lead | 3 | no indicado | — | ||
| senior | 2 | no indicado | — | ||
| Washington, Estados Unidos | senior | 7 | no indicado | — | |
| — | 7 | no indicado | — | ||
| senior | 6 | no indicado | — | ||
| — | 6 | no indicado | — | ||
| — | 4 | no indicado | — | ||
| senior | 4 | no indicado | — | ||
| senior | 3 | no indicado | — | ||
| senior | 3 | no indicado | — | ||
| Vancouver, Canadá | — | 14 | no indicado, oficina | $9442/mes | |
| — | 6 | no indicado | — | ||
| senior | 4 | no indicado, oficina | $12.393/mes | ||
| senior | 3 | no indicado | — | ||
| middle | 2 | oficina | $9442/mes | ||
| lead | 2 | no indicado | — | ||
| lead | 2 | no indicado | — | ||
| senior | 2 | no indicado | — | ||
| Hyderabad, India | senior | 6 | no indicado | — | |
| senior | 6 | no indicado | — | ||
| — | 5 | no indicado, oficina | — | ||
| middle | 3 | oficina | — | ||
| junior | 3 | no indicado | — | ||
| lead | 3 | no indicado | — | ||
| — | 2 | no indicado | — | ||
| senior | 2 | no indicado | — | ||
| Tokio, Japón | senior | 15 | no indicado, híbrido | — | |
| lead | 3 | no indicado, oficina | — | ||
| lead | 3 | no indicado, oficina | — | ||
| — | 3 | no indicado | — | ||
| senior | 2 | no indicado | — | ||
| — | 2 | no indicado | — | ||
| — | 2 | no indicado | — | ||
| — | 1 | oficina | — |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 10, Irlanda 1, Canadá 1
Salario frente al mercado
Mediana de la empresa frente a la mediana del mercado para el mismo rol y país (USD al mes).
| Rol | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| IT, Estados Unidos | $14.088 n=53 | $12.917 | 9% por encima del mercado |
| Architect, Estados Unidos | $15.058 n=25 | $14.396 | 5% por encima del mercado |
| Data, Estados Unidos | $14.088 n=18 | $11.875 | 19% por encima del mercado |
| ML/AI, Estados Unidos | $14.792 n=14 | $14.583 | al nivel del mercado |
| DevOps, Estados Unidos | $14.456 n=12 | $12.646 | 14% por encima del mercado |
| Security, Estados Unidos | $15.071 n=11 | $13.333 | 13% por encima del mercado |
| AI Engineer, Estados Unidos | $14.088 n=9 | $15.417 | 9% por debajo del mercado |
| Embedded, Estados Unidos | $15.512 n=6 | $13.333 | 16% por encima del mercado |
| Backend, Estados Unidos | $14.088 n=5 | $13.958 | al nivel del mercado |
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-06-29 · Último empleo: 2026-11-08
Dónde contratan
Estados Unidos 1307India 155Reino Unido 111Canadá 79Irlanda 64Israel 59Japón 34Alemania 20Brasil 17España 17Australia 14China 13Francia 12Suiza 11Polonia 9Remoto 13
Empleos abiertos 2027
Cargando…
Canales de contratación
Página de empleo: amazon.jobs/en
Empresas similares
Datos a 2026-11-09. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.