Amazon
2 167 открытых IT-вакансий · Нанимает больше обычного · amazon.com
Данные на 11 ноября 2026: у Amazon 2 167 открытых IT-вакансий, из них удалённых — 15; больше всего вакансий в городах: Сиэтл, Сан-Хосе, Остин; медианная зарплата в объявлениях — $14 088/мес (по 311 вакансиям с указанной зарплатой). Источник — Zorky, обновляется ежедневно.
FinTech (SFF exhibitor)
Отрасль
$14 088
медиана, USD/мес
Офисы
| Сиэтл, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 627 вакансий |
| Бангалор, Индия | Офис | вакансии | 96 вакансий |
| Сан-Хосе, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 145 вакансий |
| Остин, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 97 вакансий |
| Нью-Йорк, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 87 вакансий |
| Арлингтон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 87 вакансий |
| Хайдарабад, Индия | Офис | вакансии | 47 вакансий |
| Лондон, Великобритания | Офис | вакансии | 84 вакансии |
| Ванкувер, Канада | Офис | вакансии | 50 вакансий |
| Вашингтон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 62 вакансии |
| Дублин, Ирландия | Офис | вакансии | 65 вакансий |
| Сан-Франциско, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 32 вакансии |
| Торонто, Канада | Офис | вакансии | 26 вакансий |
| Токио, Япония | Офис | вакансии | 35 вакансий |
| Тель-Авив, Израиль | Офис | вакансии | 33 вакансии |
| Бостон, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 31 вакансия |
| Даллас, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 32 вакансии |
| Хайфа, Израиль | Офис | вакансии | 33 вакансии |
| Денвер, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 32 вакансии |
| Сан-Паулу, Бразилия | Офис | вакансии | 20 вакансий |
| Сан-Диего, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 15 вакансий |
| Мельбурн, Австралия | Офис | вакансии | 11 вакансий |
| Берлин, Германия | Офис | вакансии | 12 вакансий |
| Нордридж, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 2 вакансии |
| Мадрид, Испания | Офис | вакансии | 19 вакансий |
| Ченнаи, Индия | Офис | вакансии | 6 вакансий |
| Атланта, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 9 вакансий |
| Мехико, Мексика | Офис | вакансии | 6 вакансий |
| Мюнхен, Германия | Офис | вакансии | 10 вакансий |
| Нью-Дели, Индия | Офис | вакансии | 8 вакансий |
| Джерси-Сити, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 7 вакансий |
| Ист-Пало-Алто, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 12 вакансий |
| Шэньчжэнь, Китай | Офис | вакансии | 2 вакансии |
| Курбевуа, Франция | Офис | вакансии | 13 вакансий |
| Мэриленд Сити, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 6 вакансий |
| Сеул, Республика Корея | Офис | вакансии | 10 вакансий |
| Санта-Моника, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 3 вакансии |
| Кембридж, Великобритания | Офис | вакансии | 2 вакансии |
| Пасадена, Соединенные Штаты | Офис | вакансии | 4 вакансии |
| Цюрих, Швейцария | Офис | вакансии | 9 вакансий |
Кого нанимают и куда
Открытые вакансии по месту, направлению и грейду. Ставка — медиана при 3+ зарплатах, иначе диапазон из самих вакансий.
| Где | Направление | Грейд | Вакансий | Формат | Ставка |
|---|---|---|---|---|---|
| Сиэтл, Соединенные Штаты | — | 88 | не указан, офис, гибрид | $14 088/мес (медиана) | |
| senior | 70 | не указан, офис, гибрид | $16 479/мес (медиана) | ||
| — | 47 | не указан, офис | $13 710/мес (медиана) | ||
| lead | 36 | не указан, офис | $12 871–$20 604/мес | ||
| lead | 32 | не указан, офис | — | ||
| — | 23 | не указан, офис | $14 088/мес (медиана) | ||
| senior | 23 | не указан, офис, гибрид | $19 708/мес | ||
| senior | 20 | не указан, офис | — | ||
| Сан-Хосе, Соединенные Штаты | — | 28 | не указан, офис | $15 421/мес (медиана) | |
| — | 20 | не указан, офис | $16 200/мес (медиана) | ||
| senior | 16 | не указан, офис | $17 942/мес | ||
| senior | 15 | не указан, офис | $18 950/мес | ||
| senior | 10 | не указан, офис, гибрид | $17 317–$18 950/мес | ||
| senior | 6 | не указан, офис | $17 942–$18 950/мес | ||
| — | 6 | не указан | — | ||
| lead | 5 | не указан, офис | $20 850/мес | ||
| Остин, Соединенные Штаты | — | 13 | не указан, офис | $15 496/мес | |
| — | 10 | не указан, офис | $14 088/мес (медиана) | ||
| senior | 9 | офис, не указан | $16 479/мес (медиана) | ||
| lead | 7 | не указан, офис | $14 804–$15 058/мес | ||
| senior | 6 | не указан, офис | $14 579/мес | ||
| — | 5 | офис, не указан | $15 808/мес (медиана) | ||
| senior | 4 | не указан, офис | $17 317/мес | ||
| — | 3 | не указан | — | ||
| Бангалор, Индия | lead | 13 | не указан | — | |
| lead | 9 | не указан, офис, гибрид | — | ||
| senior | 8 | не указан, офис | — | ||
| junior | 6 | не указан | — | ||
| — | 5 | офис, не указан | — | ||
| middle | 5 | офис | — | ||
| senior | 5 | не указан | — | ||
| — | 4 | офис, не указан | — | ||
| Нью-Йорк, Соединенные Штаты | senior | 11 | не указан, офис | $16 567/мес | |
| lead | 10 | не указан | — | ||
| senior | 9 | не указан, офис | $18 021–$18 129/мес | ||
| — | 8 | не указан | — | ||
| senior | 7 | не указан | — | ||
| lead | 5 | не указан | — | ||
| — | 3 | не указан, офис | $14 088/мес | ||
| lead | 3 | не указан | — | ||
| Арлингтон, Соединенные Штаты | lead | 13 | не указан, офис | $12 871/мес (медиана) | |
| — | 8 | офис, не указан | $10 758/мес (медиана) | ||
| senior | 7 | не указан, офис | $16 879/мес | ||
| — | 7 | не указан | — | ||
| senior | 6 | не указан | $10 000/мес | ||
| senior | 6 | не указан | — | ||
| — | 5 | не указан, офис | $14 088/мес | ||
| — | 5 | офис, не указан | $14 088/мес | ||
| Лондон, Великобритания | senior | 15 | не указан, офис | — | |
| — | 9 | не указан | — | ||
| lead | 8 | офис, не указан | — | ||
| — | 6 | не указан, офис | — | ||
| — | 6 | офис, не указан | — | ||
| senior | 5 | не указан | — | ||
| senior | 4 | не указан | — | ||
| — | 3 | офис, не указан | — | ||
| Дублин, Ирландия | — | 19 | не указан, офис | — | |
| — | 8 | не указан, офис | — | ||
| lead | 6 | не указан, офис | — | ||
| — | 6 | не указан | — | ||
| senior | 4 | не указан, офис | — | ||
| — | 4 | не указан | — | ||
| lead | 3 | не указан | — | ||
| senior | 2 | не указан | — | ||
| Вашингтон, Соединенные Штаты | — | 9 | не указан, офис | $14 088/мес (медиана) | |
| senior | 6 | не указан | — | ||
| senior | 6 | не указан | — | ||
| — | 6 | не указан | — | ||
| — | 4 | офис | $14 579/мес (медиана) | ||
| — | 4 | не указан | — | ||
| senior | 4 | не указан | — | ||
| middle | 3 | офис | $12 667/мес (медиана) | ||
| Ванкувер, Канада | — | 15 | не указан, офис | $9 442/мес (медиана) | |
| — | 5 | не указан | — | ||
| senior | 4 | не указан, офис | $12 393/мес | ||
| middle | 3 | офис | $9 442/мес (медиана) | ||
| senior | 3 | не указан | — | ||
| lead | 2 | офис | $14 093/мес | ||
| lead | 2 | не указан | — | ||
| lead | 2 | не указан | — | ||
| Хайдарабад, Индия | senior | 6 | не указан | — | |
| senior | 6 | не указан | — | ||
| middle | 5 | офис | — | ||
| — | 5 | не указан, офис | — | ||
| lead | 4 | не указан | — | ||
| lead | 2 | не указан | — | ||
| — | 2 | не указан | — | ||
| senior | 2 | не указан | — | ||
| Токио, Япония | senior | 15 | не указан, офис, гибрид | — | |
| senior | 4 | офис, не указан | — | ||
| — | 4 | не указан, офис | — | ||
| lead | 3 | не указан, офис | — | ||
| lead | 2 | офис, не указан | — | ||
| — | 2 | не указан | — | ||
| — | 2 | не указан | — | ||
| — | 1 | офис | — |
Удалённо берут из: Соединенные Штаты 10, Великобритания 1, Ирландия 1, Канада 1
Ставки против рынка
Медиана компании против медианы рынка по той же роли и стране (USD в месяц).
| Направление | Компания | Рынок | |
|---|---|---|---|
| IT, Соединенные Штаты | $14 088 n=93 | $13 583 | на 4% выше рынка |
| Architect, Соединенные Штаты | $14 825 n=37 | $14 281 | на 4% выше рынка |
| ML/AI, Соединенные Штаты | $14 792 n=24 | $14 583 | на уровне рынка |
| Data, Соединенные Штаты | $14 088 n=24 | $12 083 | на 17% выше рынка |
| Security, Соединенные Штаты | $15 071 n=20 | $13 333 | на 13% выше рынка |
| AI Engineer, Соединенные Штаты | $16 479 n=16 | $15 458 | на 7% выше рынка |
| DevOps, Соединенные Штаты | $15 058 n=15 | $12 691 | на 19% выше рынка |
| Embedded, Соединенные Штаты | $16 200 n=7 | $13 470 | на 20% выше рынка |
| Backend, Соединенные Штаты | $14 088 n=6 | $14 090 | на уровне рынка |
| Frontend, Соединенные Штаты | $14 088 n=5 | $14 052 | на уровне рынка |
| QA, Соединенные Штаты | $14 088 n=5 | $10 833 | на 30% выше рынка |
| Fullstack, Соединенные Штаты | $15 496 n=5 | $14 167 | на 9% выше рынка |
Стек в вакансиях
На сайте компании
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Динамика найма
Первая вакансия: 2026-06-29 · Последняя вакансия: 2026-11-11
География найма
Соединенные Штаты 1 380Индия 164Великобритания 117Канада 83Израиль 66Ирландия 66Япония 36Германия 25Испания 22Бразилия 20Китай 16Франция 16Австралия 15Швейцария 11Республика Корея 10Удалённо 15
Открытые вакансии 2 167
Загрузка…
Каналы найма
Карьерная страница: amazon.jobs/en
Похожие компании
Данные на 2026-11-11. Источники: вакансии, собранные Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, сайты компаний. Люди и контакты не публикуются.