Amazon
1 825 offres IT ouvertes · Recrute plus que d'habitude · amazon.com
FinTech (SFF exhibitor)
Secteur
Bureaux
| Seattle, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 516 offres |
| Bangalore, Inde | Bureau | offres d'emploi | 76 offres |
| San José, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 127 offres |
| Austin, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 81 offres |
| New York, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 88 offres |
| Arlington, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 76 offres |
| Hyderabad, Inde | Bureau | offres d'emploi | 45 offres |
| Londres, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | 62 offres |
| Vancouver, Canada | Bureau | offres d'emploi | 38 offres |
| Washington, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 54 offres |
| Dublin, Irlande | Bureau | offres d'emploi | 58 offres |
| San Francisco, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 29 offres |
| Toronto, Canada | Bureau | offres d'emploi | 25 offres |
| Tokyo, Japon | Bureau | offres d'emploi | 33 offres |
| Tel-Aviv, Israël | Bureau | offres d'emploi | 33 offres |
| Boston, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 24 offres |
| Dallas, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 23 offres |
| Haïfa, Israël | Bureau | offres d'emploi | 27 offres |
| Denver, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 26 offres |
| São Paulo, Brésil | Bureau | offres d'emploi | 20 offres |
| San Diego, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 14 offres |
| Melbourne, Australie | Bureau | offres d'emploi | 10 offres |
| Berlin, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 12 offres |
| Northridge, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Madrid, Espagne | Bureau | offres d'emploi | 16 offres |
| Chennai, Inde | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Atlanta, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Mexico, Mexique | Bureau | offres d'emploi | 5 offres |
| Munich, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| New Delhi, Inde | Bureau | offres d'emploi | 5 offres |
| Jersey City, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| East Palo Alto, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 13 offres |
| Shenzhen, Chine | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Courbevoie, France | Bureau | offres d'emploi | 10 offres |
| Maryland City, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 5 offres |
| Séoul, Corée du Sud | Bureau | offres d'emploi | 9 offres |
| Santa Monica, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 4 offres |
| Cambridge, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Pasadena, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Zurich, Suisse | Bureau | offres d'emploi | 10 offres |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, États-Unis | senior | 66 | non précisé, hybride | — | |
| — | 61 | non précisé | — | ||
| — | 50 | non précisé | — | ||
| lead | 37 | non précisé, bureau | — | ||
| lead | 35 | non précisé | — | ||
| senior | 24 | non précisé | — | ||
| senior | 21 | non précisé | — | ||
| senior | 15 | non précisé | — | ||
| San José, États-Unis | — | 25 | non précisé | — | |
| senior | 16 | non précisé | — | ||
| — | 14 | non précisé, bureau | — | ||
| senior | 14 | non précisé | — | ||
| senior | 8 | non précisé, hybride | — | ||
| lead | 6 | non précisé, hybride | — | ||
| lead | 5 | non précisé | — | ||
| — | 5 | non précisé | — | ||
| New York, États-Unis | senior | 14 | non précisé | — | |
| lead | 10 | non précisé | — | ||
| senior | 10 | non précisé | — | ||
| — | 8 | non précisé | — | ||
| senior | 7 | non précisé | — | ||
| lead | 5 | non précisé | — | ||
| lead | 3 | non précisé | — | ||
| lead | 3 | non précisé | — | ||
| Austin, États-Unis | — | 14 | non précisé | — | |
| — | 6 | non précisé | — | ||
| senior | 5 | non précisé | — | ||
| lead | 5 | non précisé | — | ||
| — | 5 | non précisé | — | ||
| senior | 4 | non précisé | — | ||
| senior | 3 | non précisé | — | ||
| lead | 3 | non précisé | — | ||
| Arlington, États-Unis | lead | 11 | non précisé | — | |
| senior | 9 | non précisé | — | ||
| — | 7 | non précisé | — | ||
| senior | 6 | non précisé | — | ||
| senior | 6 | non précisé | $10 000/mois | ||
| — | 6 | non précisé | — | ||
| — | 4 | non précisé | — | ||
| — | 4 | non précisé | — | ||
| Bangalore, Inde | lead | 15 | non précisé | — | |
| lead | 7 | non précisé, hybride | — | ||
| senior | 7 | non précisé | — | ||
| junior | 5 | non précisé | — | ||
| — | 5 | non précisé | — | ||
| senior | 5 | non précisé | — | ||
| — | 4 | non précisé | — | ||
| — | 2 | non précisé | — | ||
| Londres, Royaume-Uni | senior | 14 | non précisé, bureau | — | |
| — | 9 | non précisé | — | ||
| — | 5 | non précisé | — | ||
| lead | 4 | non précisé | — | ||
| senior | 4 | non précisé | — | ||
| senior | 4 | non précisé | — | ||
| senior | 3 | non précisé, hybride | — | ||
| lead | 3 | non précisé | — | ||
| Dublin, Irlande | — | 19 | non précisé | — | |
| — | 7 | non précisé, hybride | — | ||
| — | 6 | non précisé | — | ||
| — | 4 | non précisé | — | ||
| senior | 3 | non précisé | — | ||
| lead | 3 | non précisé | — | ||
| lead | 3 | non précisé | — | ||
| senior | 2 | non précisé | — | ||
| Washington, États-Unis | — | 9 | non précisé | — | |
| senior | 7 | non précisé | — | ||
| — | 6 | non précisé | — | ||
| senior | 5 | non précisé | — | ||
| — | 4 | non précisé | — | ||
| senior | 4 | non précisé | — | ||
| senior | 3 | non précisé | — | ||
| senior | 3 | non précisé | — | ||
| Hyderabad, Inde | senior | 6 | non précisé | — | |
| senior | 6 | non précisé | — | ||
| junior | 5 | non précisé | — | ||
| — | 4 | non précisé | — | ||
| — | 3 | non précisé | — | ||
| lead | 3 | non précisé | — | ||
| — | 2 | non précisé | — | ||
| senior | 2 | non précisé | — | ||
| Vancouver, Canada | — | 12 | non précisé | — | |
| — | 6 | non précisé | — | ||
| senior | 3 | non précisé | — | ||
| senior | 3 | non précisé | — | ||
| lead | 2 | non précisé | — | ||
| lead | 2 | non précisé | — | ||
| senior | 2 | non précisé | — | ||
| senior | 2 | non précisé | — | ||
| Tokyo, Japon | senior | 18 | non précisé, hybride | — | |
| — | 3 | non précisé | — | ||
| senior | 2 | non précisé | — | ||
| lead | 2 | non précisé | — | ||
| — | 2 | non précisé | — | ||
| — | 2 | non précisé | — | ||
| lead | 2 | non précisé | — | ||
| senior | 1 | non précisé | — |
Recrutent en télétravail depuis: États-Unis 10, Irlande 1, Canada 1
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-06-29 · Dernière offre: 2026-10-23
Où ils recrutent
États-Unis 1 171Inde 138Royaume-Uni 89Canada 68Israël 60Irlande 59Japon 35Allemagne 20Brésil 20Espagne 17Australie 13France 12Suisse 11Chine 11Corée du Sud 9Télétravail 12
Offres ouvertes 1 825
Chargement…
Canaux de recrutement
Page carrières: amazon.jobs/en
Entreprises similaires
Données au 2026-11-05. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.