Amazon
2.027 vagas de TI abertas · Contratando · amazon.com
FinTech (SFF exhibitor)
Setor
$14.088
mediana, USD/mês
Escritórios
| Seattle, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 583 vagas |
| Bengaluru, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 91 vagas |
| San José, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 139 vagas |
| Austin, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 90 vagas |
| Nova Iorque, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 91 vagas |
| Arlington, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 87 vagas |
| Hyderabad, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 46 vagas |
| Londres, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | 77 vagas |
| Vancôver, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | 46 vagas |
| Washington, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 60 vagas |
| Dublin, Irlanda | Escritório | anúncios de vagas | 63 vagas |
| São Francisco, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 28 vagas |
| Toronto, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | 26 vagas |
| Tóquio, Japão | Escritório | anúncios de vagas | 33 vagas |
| Tel Aviv, Israel | Escritório | anúncios de vagas | 33 vagas |
| Boston, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 26 vagas |
| Dallas, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 32 vagas |
| Haifa, Israel | Escritório | anúncios de vagas | 26 vagas |
| Denver, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 32 vagas |
| São Paulo, Brasil | Escritório | anúncios de vagas | 17 vagas |
| San Diego, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 15 vagas |
| Melbourne, Austrália | Escritório | anúncios de vagas | 11 vagas |
| Berlim, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | 10 vagas |
| Northridge, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Madrid, Espanha | Escritório | anúncios de vagas | 15 vagas |
| Chennai, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Atlanta, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 8 vagas |
| Cidade do México, México | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Munique, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | 8 vagas |
| Nova Deli, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Jersey City, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 7 vagas |
| East Palo Alto, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 12 vagas |
| Shenzhen, China | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Courbevoie, França | Escritório | anúncios de vagas | 10 vagas |
| Maryland City, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Seul, Coreia do Sul | Escritório | anúncios de vagas | 8 vagas |
| Santa Mónica, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Cambridge, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Pasadena, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| Zurique, Suíça | Escritório | anúncios de vagas | 10 vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle, Estados Unidos | — | 78 | não informado, presencial | $14.088/mês (mediana) | |
| senior | 66 | não informado, presencial, híbrido | $16.479/mês (mediana) | ||
| — | 46 | não informado, presencial | $18.129/mês | ||
| lead | 37 | não informado, presencial | $20.604/mês | ||
| lead | 33 | não informado, presencial | — | ||
| senior | 22 | não informado, presencial | $19.708/mês | ||
| — | 20 | não informado, presencial | $14.088/mês (mediana) | ||
| senior | 19 | não informado, presencial | — | ||
| San José, Estados Unidos | — | 26 | não informado, presencial | $15.421–$17.662/mês | |
| — | 19 | não informado, presencial | $16.200/mês (mediana) | ||
| senior | 15 | não informado, presencial | $18.950/mês | ||
| senior | 14 | não informado | — | ||
| senior | 11 | não informado, presencial, híbrido | $17.317–$18.950/mês | ||
| senior | 6 | não informado, presencial | $17.942–$18.950/mês | ||
| lead | 5 | não informado, presencial | $20.850/mês | ||
| — | 5 | não informado, presencial | $16.200/mês | ||
| Bengaluru, Índia | lead | 14 | não informado | — | |
| lead | 8 | não informado, híbrido, presencial | — | ||
| senior | 7 | não informado | — | ||
| middle | 5 | presencial | — | ||
| junior | 5 | não informado | — | ||
| senior | 5 | não informado | — | ||
| — | 4 | presencial, não informado | — | ||
| — | 4 | não informado | — | ||
| Nova Iorque, Estados Unidos | senior | 13 | não informado | — | |
| lead | 10 | não informado | — | ||
| senior | 10 | não informado | — | ||
| senior | 8 | não informado, presencial | $18.021/mês | ||
| — | 8 | não informado | — | ||
| lead | 5 | não informado | — | ||
| — | 3 | não informado, presencial | $14.088/mês | ||
| lead | 3 | não informado | — | ||
| Austin, Estados Unidos | — | 13 | não informado, presencial | $15.496/mês | |
| — | 9 | não informado, presencial | $14.088/mês (mediana) | ||
| senior | 6 | presencial, não informado | $16.479/mês (mediana) | ||
| lead | 6 | não informado, presencial | $14.804/mês | ||
| senior | 5 | não informado | — | ||
| senior | 4 | não informado, presencial | $17.317/mês | ||
| — | 4 | não informado | — | ||
| — | 3 | não informado, presencial | $15.808/mês | ||
| Arlington, Estados Unidos | lead | 12 | não informado, presencial | $10.758–$15.058/mês | |
| — | 8 | presencial, não informado | $10.758/mês (mediana) | ||
| senior | 8 | não informado | — | ||
| — | 7 | não informado, presencial | $14.825/mês | ||
| senior | 7 | não informado, presencial | $16.879/mês | ||
| — | 7 | não informado | — | ||
| senior | 6 | não informado | $10.000/mês | ||
| — | 4 | presencial, não informado | $10.796–$14.088/mês | ||
| Londres, Reino Unido | senior | 14 | não informado, presencial | — | |
| lead | 9 | presencial, não informado | — | ||
| — | 9 | não informado | — | ||
| — | 6 | presencial, não informado | — | ||
| — | 5 | não informado | — | ||
| senior | 4 | não informado | — | ||
| senior | 4 | não informado | — | ||
| senior | 3 | não informado, híbrido | — | ||
| Dublin, Irlanda | — | 19 | não informado, presencial | — | |
| — | 7 | não informado, híbrido | — | ||
| — | 7 | não informado | — | ||
| lead | 5 | não informado, presencial | — | ||
| — | 4 | não informado | — | ||
| senior | 3 | não informado | — | ||
| lead | 3 | não informado | — | ||
| senior | 2 | não informado | — | ||
| Washington, Estados Unidos | senior | 7 | não informado | — | |
| — | 7 | não informado | — | ||
| senior | 6 | não informado | — | ||
| — | 6 | não informado | — | ||
| — | 4 | não informado | — | ||
| senior | 4 | não informado | — | ||
| senior | 3 | não informado | — | ||
| senior | 3 | não informado | — | ||
| Vancôver, Canadá | — | 14 | não informado, presencial | $9.442/mês | |
| — | 6 | não informado | — | ||
| senior | 4 | não informado, presencial | $12.393/mês | ||
| senior | 3 | não informado | — | ||
| middle | 2 | presencial | $9.442/mês | ||
| lead | 2 | não informado | — | ||
| lead | 2 | não informado | — | ||
| senior | 2 | não informado | — | ||
| Hyderabad, Índia | senior | 6 | não informado | — | |
| senior | 6 | não informado | — | ||
| — | 5 | não informado, presencial | — | ||
| middle | 3 | presencial | — | ||
| junior | 3 | não informado | — | ||
| lead | 3 | não informado | — | ||
| — | 2 | não informado | — | ||
| senior | 2 | não informado | — | ||
| Tóquio, Japão | senior | 15 | não informado, híbrido | — | |
| lead | 3 | não informado, presencial | — | ||
| lead | 3 | não informado, presencial | — | ||
| — | 3 | não informado | — | ||
| senior | 2 | não informado | — | ||
| — | 2 | não informado | — | ||
| — | 2 | não informado | — | ||
| — | 1 | presencial | — |
Contratam remoto de: Estados Unidos 10, Irlanda 1, Canadá 1
Salário em relação ao mercado
Mediana da empresa contra a mediana do mercado para a mesma função e país (USD por mês).
| Função | Empresa | Mercado | |
|---|---|---|---|
| IT, Estados Unidos | $14.088 n=53 | $12.917 | 9% acima do mercado |
| Architect, Estados Unidos | $15.058 n=25 | $14.396 | 5% acima do mercado |
| Data, Estados Unidos | $14.088 n=18 | $11.875 | 19% acima do mercado |
| ML/AI, Estados Unidos | $14.792 n=14 | $14.583 | no nível do mercado |
| DevOps, Estados Unidos | $14.456 n=12 | $12.646 | 14% acima do mercado |
| Security, Estados Unidos | $15.071 n=11 | $13.333 | 13% acima do mercado |
| AI Engineer, Estados Unidos | $14.088 n=9 | $15.417 | 9% abaixo do mercado |
| Embedded, Estados Unidos | $15.512 n=6 | $13.333 | 16% acima do mercado |
| Backend, Estados Unidos | $14.088 n=5 | $13.958 | no nível do mercado |
Stack nas vagas
No site da empresa
CDN: AWS CloudFront
frontend: Next.js
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-06-29 · Vaga mais recente: 2026-11-08
Onde contratam
Estados Unidos 1.307Índia 155Reino Unido 111Canadá 79Irlanda 64Israel 59Japão 34Alemanha 20Brasil 17Espanha 17Austrália 14China 13França 12Suíça 11Polônia 9Remoto 13
Vagas abertas 2.027
Carregando…
Canais de contratação
Página de carreiras: amazon.jobs/en
Empresas parecidas
Dados de 2026-11-09. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.