Popyt na technologie IT
Których technologii pracodawcy wymagają najczęściej, ile za nie płacą i gdzie są najbardziej potrzebne. Dane z żywej bazy otwartych ofert z całego świata, aktualizowane codziennie.
Trend popularności technologii
Indeks 10 czołowych stacków względem średniej z okresu (100). Powyżej 100 oznacza więcej wzmianek niż w typowym tygodniu. Seria zaczyna się nie wcześniej niż 2026-08-10: wcześniej tagi technologii w ofertach były przypisywane błędnie.
🔥 Najbardziej poszukiwane technologie
50 technologii z największą liczbą otwartych ofert, które je wymieniają.
| # | Technologia | Oferty |
|---|---|---|
| 1 | cloud | 57 971 |
| 2 | python | 37 026 |
| 3 | aws | 29 467 |
| 4 | java | 22 812 |
| 5 | sql | 22 489 |
| 6 | azure | 21 510 |
| 7 | kubernetes | 14 594 |
| 8 | gcp | 13 319 |
| 9 | docker | 12 384 |
| 10 | react | 11 563 |
| 11 | javascript | 11 478 |
| 12 | llm | 10 459 |
| 13 | go | 9879 |
| 14 | c++ | 9172 |
| 15 | typescript | 8673 |
| 16 | c# | 6647 |
| 17 | postgresql | 6084 |
| 18 | oracle | 5974 |
| 19 | sap | 5848 |
| 20 | kafka | 5818 |
| 21 | node.js | 5608 |
| 22 | angular | 5431 |
| 23 | salesforce | 5326 |
| 24 | databricks | 5187 |
| 25 | spring | 5172 |
| 26 | terraform | 4918 |
| 27 | ansible | 3929 |
| 28 | backlog | 3780 |
| 29 | snowflake | 3739 |
| 30 | jenkins | 3717 |
Wynagrodzenie według technologii
Mediana miesięcznego wynagrodzenia w ofertach, które wymieniają daną technologię. Pokazujemy tylko te z wystarczającą ilością danych (co najmniej 20 ofert z wynagrodzeniem).
| Technologia | Mediana, $/mies. | Oferty w próbie |
|---|---|---|
| rust | $14 126 | 182 |
| c++ | $12 916 | 753 |
| llm | $12 500 | 1035 |
| go | $11 887 | 780 |
| devsecops | $11 643 | 206 |
| snowflake | $11 375 | 405 |
| salesforce | $10 416 | 471 |
| usability | $10 416 | 258 |
| servicenow | $10 412 | 293 |
| aws | $10 000 | 2683 |
| gcp | $10 000 | 1254 |
| oracle | $10 000 | 465 |
| backlog | $10 000 | 328 |
| cloud | $9963 | 5470 |
| terraform | $9363 | 628 |
| grafana | $9266 | 312 |
| kubernetes | $9206 | 1400 |
| python | $9166 | 3920 |
| airflow | $8875 | 252 |
| c# | $8668 | 610 |
Technologie według kierunku
Czego pracodawcy najczęściej wymagają w każdym kierunku. 8 technologii z największą liczbą wzmianek.
Jak liczymy te dane
- Skąd pochodzą dane. Źródła publiczne — strony kariery firm, portale z ofertami i kanały IT na Telegramie z całego świata.
- Co wchodzi do próby. Tylko aktualne, otwarte oferty z jasnym opisem: podana rola i co najmniej kilka kluczowych technologii. Spam i fragmenty bez treści są odfiltrowywane.
- Wynagrodzenia. Wszystkie kwoty są przeliczone na USD/miesiąc, a oczywiste wartości odstające usunięte. Technologia pokazuje liczbę tylko wtedy, gdy ma co najmniej 20 ofert z wynagrodzeniem.
- Technologie. Bierzemy znaczące umiejętności. Bardzo ogólne pojęcia (Git, REST, Agile itp.) są wyłączone — pojawiają się prawie wszędzie i nie pomagają w porównaniu.