Databricks
518 vagas de TI abertas · Contratando · databricks.com
São Francisco, Estados Unidos
Sede
software industry
Setor
≈4.000
Funcionários
Pessoa jurídica
| Wikidata | País de registro: Estados Unidos Situação: active | Abrir no registro ↗ |
| GLEIF | Razão social: DATABRICKS, INC. LEI: 984500FEDAC7FBD96273 País de registro: Estados Unidos Situação: ISSUED | Abrir no registro ↗ |
Escritórios
| São Francisco, Estados Unidos | Sede | wikidata_hq | 43 vagas |
| Wilmington, Estados Unidos | Endereço registrado | gleif_legal | |
| San José, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 63 vagas |
| Bengaluru, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 55 vagas |
| São Francisco, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 43 vagas |
| Seattle, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 43 vagas |
| Londres, Reino Unido | Escritório | anúncios de vagas | 16 vagas |
| Nova Iorque, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 19 vagas |
| Singapura, Singapura | Escritório | anúncios de vagas | |
| Tóquio, Japão | Escritório | anúncios de vagas | 16 vagas |
| Amesterdã, Países Baixos | Escritório | anúncios de vagas | 15 vagas |
| Washington, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 7 vagas |
| Belgrado, Sérvia | Escritório | anúncios de vagas | 12 vagas |
| Paris, França | Escritório | anúncios de vagas | 8 vagas |
| Zurique, Suíça | Escritório | anúncios de vagas | 7 vagas |
| Berlim, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | 7 vagas |
| Munique, Alemanha | Escritório | anúncios de vagas | 5 vagas |
| Sydney, Austrália | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Central, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 5 vagas |
| Chicago, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Seul, Coreia do Sul | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Vancôver, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Toronto, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | 6 vagas |
| Estocolmo, Suécia | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Austin, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| Melbourne, Austrália | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Dallas, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| Filadélfia, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| Maryland City, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Denver, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| Boston, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 4 vagas |
| São Paulo, Brasil | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Milão, Itália | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Charlotte, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Mumbai, Índia | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Calgary, Canadá | Escritório | anúncios de vagas | 1 vaga |
| Auckland, Nova Zelândia | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
| Aarhus, Dinamarca | Escritório | anúncios de vagas | 3 vagas |
| Heredia, Costa Rica | Escritório | anúncios de vagas | |
| Los Angeles, Estados Unidos | Escritório | anúncios de vagas | 2 vagas |
Quem contratam e onde
Vagas abertas por local, função e nível. O salário é a mediana quando há 3 ou mais salários; caso contrário, a faixa dos anúncios.
| Local | Função | Nível | Vagas | Formato | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| San José, Estados Unidos | lead | 8 | presencial | — | |
| lead | 6 | presencial, híbrido | — | ||
| lead | 5 | presencial | — | ||
| senior | 4 | presencial | — | ||
| senior | 4 | presencial | — | ||
| senior | 4 | presencial | — | ||
| — | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial, híbrido | — | ||
| Remoto | lead | 15 | remoto | — | |
| — | 8 | remoto | $17.812/mês | ||
| senior | 7 | remoto | — | ||
| lead | 5 | remoto | — | ||
| senior | 3 | remoto | — | ||
| senior | 3 | remoto | — | ||
| senior | 2 | remoto | — | ||
| lead | 2 | remoto | — | ||
| Bengaluru, Índia | lead | 13 | presencial | — | |
| senior | 7 | presencial | — | ||
| — | 4 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| — | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| São Francisco, Estados Unidos | senior | 5 | presencial | — | |
| lead | 5 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| — | 2 | presencial | — | ||
| Seattle, Estados Unidos | lead | 8 | presencial | — | |
| senior | 5 | presencial | — | ||
| lead | 4 | presencial | — | ||
| lead | 4 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| United States, Estados Unidos | — | 5 | presencial | — | |
| lead | 5 | presencial | — | ||
| lead | 4 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Nova Iorque, Estados Unidos | lead | 3 | presencial | — | |
| lead | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| lead | 2 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| Tóquio, Japão | — | 4 | presencial | — | |
| lead | 3 | presencial | — | ||
| senior | 3 | presencial | — | ||
| senior | 2 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Londres, Reino Unido | senior | 5 | presencial | — | |
| senior | 3 | presencial, híbrido | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| lead | 3 | presencial | — | ||
| junior | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Amesterdã, Países Baixos | senior | 2 | presencial | — | |
| lead | 2 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| junior | 1 | presencial | — | ||
| junior | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Belgrado, Sérvia | lead | 2 | presencial | — | |
| junior | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| junior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | presencial | — | ||
| Paris, França | senior | 2 | presencial | — | |
| lead | 2 | presencial | — | ||
| lead | 1 | presencial | — | ||
| senior | 1 | presencial | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | presencial | — |
Contratam remoto de: Estados Unidos 40, Reino Unido 3, Índia 3, Dinamarca 3, Países Baixos 2, Alemanha 1, México 1, Itália 1
Stack nas vagas
No site da empresa
CMS: drupal
frontend: Tailwind
Contratações ao longo do tempo
Primeira vaga vista: 2026-05-03 · Vaga mais recente: 2026-10-21
Onde contratam
Estados Unidos 296Índia 60Reino Unido 19Países Baixos 17Japão 16Alemanha 14Canadá 13Sérvia 12Austrália 11França 8Singapura 8Suíça 7Dinamarca 7Geórgia 6Coreia do Sul 6Remoto 55
Vagas abertas 518
Carregando…
Canais de contratação
Sistema de recrutamento (ATS): greenhouse
Página de carreiras: databricks.com/company/careers
Empresas parecidas
Dados de 2026-11-05. Fontes: vagas coletadas pelo Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites das empresas. Pessoas e contatos não são publicados.