Databricks
518 empleos IT abiertos · Contratando · databricks.com
San Francisco, Estados Unidos
Sede central
software industry
Sector
≈4000
Empleados
Entidad jurídica
| Wikidata | País de registro: Estados Unidos Estado: active | Abrir en el registro ↗ |
| GLEIF | Razón social: DATABRICKS, INC. LEI: 984500FEDAC7FBD96273 País de registro: Estados Unidos Estado: ISSUED | Abrir en el registro ↗ |
Oficinas
| San Francisco, Estados Unidos | Sede central | wikidata_hq | 43 empleos |
| Wilmington, Estados Unidos | Domicilio social | gleif_legal | |
| San José, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 63 empleos |
| Bengaluru, India | Oficina | ofertas de empleo | 55 empleos |
| San Francisco, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 43 empleos |
| Seattle, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 43 empleos |
| Londres, Reino Unido | Oficina | ofertas de empleo | 16 empleos |
| Nueva York, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 19 empleos |
| Singapur, Singapur | Oficina | ofertas de empleo | |
| Tokio, Japón | Oficina | ofertas de empleo | 16 empleos |
| Ámsterdam, Países Bajos | Oficina | ofertas de empleo | 15 empleos |
| Washington, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| Belgrado, Serbia | Oficina | ofertas de empleo | 12 empleos |
| París, Francia | Oficina | ofertas de empleo | 8 empleos |
| Zúrich, Suiza | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| Berlín, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 7 empleos |
| Múnich, Alemania | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Sídney, Australia | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Central, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 5 empleos |
| Chicago, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Seúl, Corea del Sur | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Vancouver, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Toronto, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 6 empleos |
| Estocolmo, Suecia | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Austin, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Melbourne, Australia | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Dallas, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Filadelfia, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Maryland City, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Denver, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| Boston, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 4 empleos |
| São Paulo, Brasil | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Milán, Italia | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Charlotte, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Mumbai, India | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Calgary, Canadá | Oficina | ofertas de empleo | 1 empleo |
| Auckland, Nueva Zelanda | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
| Århus, Dinamarca | Oficina | ofertas de empleo | 3 empleos |
| Heredia, Costa Rica | Oficina | ofertas de empleo | |
| Los Ángeles, Estados Unidos | Oficina | ofertas de empleo | 2 empleos |
A quién contratan y dónde
Empleos abiertos por ubicación, rol y nivel. El salario es la mediana si hay 3 o más salarios; si no, el rango de las ofertas.
| Ubicación | Rol | Nivel | Empleos | Formato | Salario |
|---|---|---|---|---|---|
| San José, Estados Unidos | lead | 8 | oficina | — | |
| lead | 6 | oficina, híbrido | — | ||
| lead | 5 | oficina | — | ||
| senior | 4 | oficina | — | ||
| senior | 4 | oficina | — | ||
| senior | 4 | oficina | — | ||
| — | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina, híbrido | — | ||
| Remoto | lead | 15 | remoto | — | |
| — | 8 | remoto | $17.812/mes | ||
| senior | 7 | remoto | — | ||
| lead | 5 | remoto | — | ||
| senior | 3 | remoto | — | ||
| senior | 3 | remoto | — | ||
| senior | 2 | remoto | — | ||
| lead | 2 | remoto | — | ||
| Bengaluru, India | lead | 13 | oficina | — | |
| senior | 7 | oficina | — | ||
| — | 4 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| — | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| San Francisco, Estados Unidos | senior | 5 | oficina | — | |
| lead | 5 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| — | 2 | oficina | — | ||
| Seattle, Estados Unidos | lead | 8 | oficina | — | |
| senior | 5 | oficina | — | ||
| lead | 4 | oficina | — | ||
| lead | 4 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| United States, Estados Unidos | — | 5 | oficina | — | |
| lead | 5 | oficina | — | ||
| lead | 4 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Nueva York, Estados Unidos | lead | 3 | oficina | — | |
| lead | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| lead | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| Tokio, Japón | — | 4 | oficina | — | |
| lead | 3 | oficina | — | ||
| senior | 3 | oficina | — | ||
| senior | 2 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Londres, Reino Unido | senior | 5 | oficina | — | |
| senior | 3 | oficina, híbrido | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| lead | 3 | oficina | — | ||
| junior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Ámsterdam, Países Bajos | senior | 2 | oficina | — | |
| lead | 2 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| junior | 1 | oficina | — | ||
| junior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| Belgrado, Serbia | lead | 2 | oficina | — | |
| junior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| junior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | oficina | — | ||
| París, Francia | senior | 2 | oficina | — | |
| lead | 2 | oficina | — | ||
| lead | 1 | oficina | — | ||
| senior | 1 | oficina | — | ||
| — | 1 | híbrido | — | ||
| senior | 1 | oficina | — |
Contratan en remoto desde: Estados Unidos 40, Reino Unido 3, India 3, Dinamarca 3, Países Bajos 2, Alemania 1, México 1, Italia 1
Stack en las ofertas
En el sitio web de la empresa
CMS: drupal
frontend: Tailwind
Contratación en el tiempo
Primer empleo visto: 2026-05-03 · Último empleo: 2026-10-21
Dónde contratan
Estados Unidos 296India 60Reino Unido 19Países Bajos 17Japón 16Alemania 14Canadá 13Serbia 12Australia 11Francia 8Singapur 8Suiza 7Dinamarca 7Georgia 6Corea del Sur 6Remoto 55
Empleos abiertos 518
Cargando…
Canales de contratación
Sistema de seguimiento de candidatos: greenhouse
Página de empleo: databricks.com/company/careers
Empresas similares
Datos a 2026-11-05. Fuentes: ofertas recopiladas por Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sitios web de las empresas. No se publican personas ni contactos.