Databricks
518 offres IT ouvertes · Recrute · databricks.com
San Francisco, États-Unis
Siège
software industry
Secteur
≈4 000
Effectif
Entité juridique
| Wikidata | Pays d'immatriculation: États-Unis Statut: active | Ouvrir dans le registre ↗ |
| GLEIF | Dénomination sociale: DATABRICKS, INC. LEI: 984500FEDAC7FBD96273 Pays d'immatriculation: États-Unis Statut: ISSUED | Ouvrir dans le registre ↗ |
Bureaux
| San Francisco, États-Unis | Siège | wikidata_hq | 43 offres |
| Wilmington, États-Unis | Siège social | gleif_legal | |
| San José, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 63 offres |
| Bangalore, Inde | Bureau | offres d'emploi | 55 offres |
| San Francisco, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 43 offres |
| Seattle, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 43 offres |
| Londres, Royaume-Uni | Bureau | offres d'emploi | 16 offres |
| New York, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 19 offres |
| Singapour, Singapour | Bureau | offres d'emploi | |
| Tokyo, Japon | Bureau | offres d'emploi | 16 offres |
| Amsterdam, Pays-Bas | Bureau | offres d'emploi | 15 offres |
| Washington, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| Belgrade, Serbie | Bureau | offres d'emploi | 12 offres |
| Paris, France | Bureau | offres d'emploi | 8 offres |
| Zurich, Suisse | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| Berlin, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 7 offres |
| Munich, Allemagne | Bureau | offres d'emploi | 5 offres |
| Sydney, Australie | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Central, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 5 offres |
| Chicago, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Séoul, Corée du Sud | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Vancouver, Canada | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Toronto, Canada | Bureau | offres d'emploi | 6 offres |
| Stockholm, Suède | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Austin, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 4 offres |
| Melbourne, Australie | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Dallas, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 4 offres |
| Philadelphie, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 4 offres |
| Maryland City, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Denver, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 4 offres |
| Boston, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 4 offres |
| São Paulo, Brésil | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Milan, Italie | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Charlotte, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Mumbai, Inde | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Calgary, Canada | Bureau | offres d'emploi | 1 offre |
| Auckland, Nouvelle-Zélande | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
| Århus, Danemark | Bureau | offres d'emploi | 3 offres |
| Héredia, Costa Rica | Bureau | offres d'emploi | |
| Los Angeles, États-Unis | Bureau | offres d'emploi | 2 offres |
Qui ils recrutent et où
Offres ouvertes par lieu, poste et niveau. Le salaire est la médiane à partir de 3 salaires, sinon la fourchette des annonces.
| Lieu | Poste | Niveau | Offres | Format | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|
| San José, États-Unis | lead | 8 | bureau | — | |
| lead | 6 | bureau, hybride | — | ||
| lead | 5 | bureau | — | ||
| senior | 4 | bureau | — | ||
| senior | 4 | bureau | — | ||
| senior | 4 | bureau | — | ||
| — | 3 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau, hybride | — | ||
| Télétravail | lead | 15 | télétravail | — | |
| — | 8 | télétravail | $17 812/mois | ||
| senior | 7 | télétravail | — | ||
| lead | 5 | télétravail | — | ||
| senior | 3 | télétravail | — | ||
| senior | 3 | télétravail | — | ||
| senior | 2 | télétravail | — | ||
| lead | 2 | télétravail | — | ||
| Bangalore, Inde | lead | 13 | bureau | — | |
| senior | 7 | bureau | — | ||
| — | 4 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| — | 3 | bureau | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| San Francisco, États-Unis | senior | 5 | bureau | — | |
| lead | 5 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| lead | 2 | bureau | — | ||
| — | 2 | bureau | — | ||
| Seattle, États-Unis | lead | 8 | bureau | — | |
| senior | 5 | bureau | — | ||
| lead | 4 | bureau | — | ||
| lead | 4 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| United States, États-Unis | — | 5 | bureau | — | |
| lead | 5 | bureau | — | ||
| lead | 4 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| lead | 2 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| New York, États-Unis | lead | 3 | bureau | — | |
| lead | 3 | bureau | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| lead | 2 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| Tokyo, Japon | — | 4 | bureau | — | |
| lead | 3 | bureau | — | ||
| senior | 3 | bureau | — | ||
| senior | 2 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Londres, Royaume-Uni | senior | 5 | bureau | — | |
| senior | 3 | bureau, hybride | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| lead | 3 | bureau | — | ||
| junior | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Amsterdam, Pays-Bas | senior | 2 | bureau | — | |
| lead | 2 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| junior | 1 | bureau | — | ||
| junior | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Belgrade, Serbie | lead | 2 | bureau | — | |
| junior | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| junior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | bureau | — | ||
| Paris, France | senior | 2 | bureau | — | |
| lead | 2 | bureau | — | ||
| lead | 1 | bureau | — | ||
| senior | 1 | bureau | — | ||
| — | 1 | hybride | — | ||
| senior | 1 | bureau | — |
Recrutent en télétravail depuis: États-Unis 40, Royaume-Uni 3, Inde 3, Danemark 3, Pays-Bas 2, Allemagne 1, Mexique 1, Italie 1
Stack dans les offres
Sur le site de l'entreprise
CMS: drupal
frontend: Tailwind
Recrutement dans le temps
Première offre vue: 2026-05-03 · Dernière offre: 2026-10-21
Où ils recrutent
États-Unis 296Inde 60Royaume-Uni 19Pays-Bas 17Japon 16Allemagne 14Canada 13Serbie 12Australie 11France 8Singapour 8Suisse 7Danemark 7Géorgie 6Corée du Sud 6Télétravail 55
Offres ouvertes 518
Chargement…
Canaux de recrutement
Logiciel de recrutement (ATS): greenhouse
Page carrières: databricks.com/company/careers
Entreprises similaires
Données au 2026-11-05. Sources : offres collectées par Zorky, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, sites des entreprises. Les personnes et les contacts ne sont pas publiés.