Graphcore
110 offene IT-Stellen · Stellt ein · graphcore.ai
Bristol, Vereinigtes Königreich
Hauptsitz
semiconductor industry
Branche
Rechtsträger
| Wikidata | Status: active | Im Register öffnen ↗ |
Standorte
| Bristol, Vereinigtes Königreich | Hauptsitz | wikidata_hq | 41 Stellen |
| Bristol, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 41 Stellen |
| Austin, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 17 Stellen |
| Bengaluru, Indien | Büro | Stellenanzeigen | 15 Stellen |
| Danzig, Polen | Büro | Stellenanzeigen | 11 Stellen |
| San José, Vereinigte Staaten | Büro | Stellenanzeigen | 6 Stellen |
| Cambridge, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 10 Stellen |
| London, Vereinigtes Königreich | Büro | Stellenanzeigen | 7 Stellen |
| Taipeh, Taiwan | Büro | Stellenanzeigen | 2 Stellen |
Wen und wo sie einstellen
Offene Stellen nach Ort, Rolle und Level. Gehalt ist der Median ab 3 Gehaltsangaben, sonst die Spanne aus den Anzeigen.
| Ort | Rolle | Level | Stellen | Arbeitsmodell | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol, Vereinigtes Königreich | — | 7 | Büro | — | |
| lead | 4 | Büro | — | ||
| — | 3 | Büro | — | ||
| lead | 3 | Büro | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| Austin, Vereinigte Staaten | lead | 3 | Büro | — | |
| — | 2 | Büro | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| lead | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| Bengaluru, Indien | lead | 4 | Büro | — | |
| lead | 3 | Büro | — | ||
| senior | 3 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| Danzig, Polen | lead | 3 | Büro | — | |
| — | 2 | Büro | — | ||
| senior | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | $8.595/Monat | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | hybrid | — | ||
| Cambridge, Vereinigtes Königreich | senior | 2 | Büro | — | |
| — | 2 | Büro | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| London, Vereinigtes Königreich | — | 2 | Büro | — | |
| senior | 2 | Büro | — | ||
| — | 2 | Büro | — | ||
| senior | 1 | Büro | — | ||
| San José, Vereinigte Staaten | lead | 3 | Büro | — | |
| lead | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| lead | 1 | Büro | — | ||
| Taipeh, Taiwan | — | 1 | Büro | — | |
| — | 1 | Büro | — | ||
| Hsinchu City | lead | 1 | Büro | — |
Tech-Stack in Stellenanzeigen
Auf der Website des Unternehmens
Analytics: Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar
CDN: Cloudflare
frontend: jQuery
Marketing: Facebook Pixel, HubSpot
Einstellungen im Zeitverlauf
Erste Stelle: 2026-07-09 · Neueste Stelle: 2026-10-23
Wo sie einstellen
Vereinigtes Königreich 58Vereinigte Staaten 23Indien 15Polen 11Taiwan 2
Offene Stellen 110
Wird geladen…
Recruiting-Kanäle
Bewerbermanagementsystem (ATS): greenhouse
Karriereseite: graphcore.ai/careers
Stand der Daten: 2026-11-05. Quellen: von Zorky gesammelte Stellenanzeigen, GLEIF, Companies House, SEC EDGAR, Wikidata, OpenStreetMap, Unternehmenswebsites. Personen und Kontakte werden nicht veröffentlicht.